EMS 국제 배송 회원 할인 혜택 진정한 혜택을 누리세요!
무게 |
일반회원 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 크리스탈 | 특별회원 |
0.5 kg | \ 31,000 | \ 30,690 | \ 30,070 | \ 29,450 | \ 28,830 | \ 31,000 |
---|
1 kg | \ 34,500 | \ 34,155 | \ 33,465 | \ 32,775 | \ 32,085 | \ 34,500 |
---|
1.5 kg | \ 37,600 | \ 37,224 | \ 36,472 | \ 35,720 | \ 34,968 | \ 37,600 |
---|
2 kg | \ 40,700 | \ 40,293 | \ 39,479 | \ 38,665 | \ 37,851 | \ 40,700 |
---|
2.5 kg | \ 50,900 | \ 50,391 | \ 49,373 | \ 48,355 | \ 47,337 | \ 50,900 |
---|
3 kg | \ 53,800 | \ 53,262 | \ 52,186 | \ 51,110 | \ 50,034 | \ 53,800 |
---|
3.5 kg | \ 56,800 | \ 56,232 | \ 55,096 | \ 53,960 | \ 52,824 | \ 56,800 |
---|
4 kg | \ 59,800 | \ 59,202 | \ 58,006 | \ 56,810 | \ 55,614 | \ 59,800 |
---|
4.5 kg | \ 62,700 | \ 62,073 | \ 60,819 | \ 59,565 | \ 58,311 | \ 62,700 |
---|
5 kg | \ 65,700 | \ 65,043 | \ 63,729 | \ 62,415 | \ 61,101 | \ 65,700 |
---|
5.5 kg | \ 68,400 | \ 67,716 | \ 66,348 | \ 64,980 | \ 63,612 | \ 68,400 |
---|
6 kg | \ 71,100 | \ 70,389 | \ 68,967 | \ 67,545 | \ 66,123 | \ 71,100 |
---|
6.5 kg | \ 73,800 | \ 73,062 | \ 71,586 | \ 70,110 | \ 68,634 | \ 73,800 |
---|
7 kg | \ 76,500 | \ 75,735 | \ 74,205 | \ 72,675 | \ 71,145 | \ 76,500 |
---|
7.5 kg | \ 79,200 | \ 78,408 | \ 76,824 | \ 75,240 | \ 73,656 | \ 79,200 |
---|
8 kg | \ 82,000 | \ 81,180 | \ 79,540 | \ 77,900 | \ 76,260 | \ 82,000 |
---|
8.5 kg | \ 84,700 | \ 83,853 | \ 82,159 | \ 80,465 | \ 78,771 | \ 84,700 |
---|
9 kg | \ 87,400 | \ 86,526 | \ 84,778 | \ 83,030 | \ 81,282 | \ 87,400 |
---|
9.5 kg | \ 90,100 | \ 89,199 | \ 87,397 | \ 85,595 | \ 83,793 | \ 90,100 |
---|
10 kg | \ 92,800 | \ 91,872 | \ 90,016 | \ 88,160 | \ 86,304 | \ 92,800 |
---|
10.5 kg | \ 97,700 | \ 96,723 | \ 94,769 | \ 92,815 | \ 90,861 | \ 97,700 |
---|
11 kg | \ 106,700 | \ 105,633 | \ 103,499 | \ 101,365 | \ 99,231 | \ 106,700 |
---|
11.5 kg | \ 109,200 | \ 108,108 | \ 105,924 | \ 103,740 | \ 101,556 | \ 109,200 |
---|
12 kg | \ 111,600 | \ 110,484 | \ 108,252 | \ 106,020 | \ 103,788 | \ 111,600 |
---|
12.5 kg | \ 121,700 | \ 120,483 | \ 118,049 | \ 115,615 | \ 113,181 | \ 121,700 |
---|
13 kg | \ 126,300 | \ 125,037 | \ 122,511 | \ 119,985 | \ 117,459 | \ 126,300 |
---|
13.5 kg | \ 128,900 | \ 127,611 | \ 125,033 | \ 122,455 | \ 119,877 | \ 128,900 |
---|
14 kg | \ 131,600 | \ 130,284 | \ 127,652 | \ 125,020 | \ 122,388 | \ 131,600 |
---|
14.5 kg | \ 134,200 | \ 132,858 | \ 130,174 | \ 127,490 | \ 124,806 | \ 134,200 |
---|
15 kg | \ 136,900 | \ 135,531 | \ 132,793 | \ 130,055 | \ 127,317 | \ 136,900 |
---|
15.5 kg | \ 139,600 | \ 138,204 | \ 135,412 | \ 132,620 | \ 129,828 | \ 139,600 |
---|
16 kg | \ 142,200 | \ 140,778 | \ 137,934 | \ 135,090 | \ 132,246 | \ 142,200 |
---|
16.5 kg | \ 158,500 | \ 156,915 | \ 153,745 | \ 150,575 | \ 147,405 | \ 158,500 |
---|
17 kg | \ 163,100 | \ 161,469 | \ 158,207 | \ 154,945 | \ 151,683 | \ 163,100 |
---|
17.5 kg | \ 167,700 | \ 166,023 | \ 162,669 | \ 159,315 | \ 155,961 | \ 167,700 |
---|
18 kg | \ 172,300 | \ 170,577 | \ 167,131 | \ 163,685 | \ 160,239 | \ 172,300 |
---|
18.5 kg | \ 175,500 | \ 173,745 | \ 170,235 | \ 166,725 | \ 163,215 | \ 175,500 |
---|
19 kg | \ 178,500 | \ 176,715 | \ 173,145 | \ 169,575 | \ 166,005 | \ 178,500 |
---|
19.5 kg | \ 181,500 | \ 179,685 | \ 176,055 | \ 172,425 | \ 168,795 | \ 181,500 |
---|
20 kg | \ 184,500 | \ 182,655 | \ 178,965 | \ 175,275 | \ 171,585 | \ 184,500 |
---|
20.5 kg | \ 187,500 | \ 185,625 | \ 181,875 | \ 178,125 | \ 174,375 | \ 187,500 |
---|
21 kg | \ 199,400 | \ 197,406 | \ 193,418 | \ 189,430 | \ 185,442 | \ 199,400 |
---|
21.5 kg | \ 201,500 | \ 199,485 | \ 195,455 | \ 191,425 | \ 187,395 | \ 201,500 |
---|
22 kg | \ 205,600 | \ 203,544 | \ 199,432 | \ 195,320 | \ 191,208 | \ 205,600 |
---|
22.5 kg | \ 209,800 | \ 207,702 | \ 203,506 | \ 199,310 | \ 195,114 | \ 209,800 |
---|
23 kg | \ 213,900 | \ 211,761 | \ 207,483 | \ 203,205 | \ 198,927 | \ 213,900 |
---|
23.5 kg | \ 218,000 | \ 215,820 | \ 211,460 | \ 207,100 | \ 202,740 | \ 218,000 |
---|
24 kg | \ 222,200 | \ 219,978 | \ 215,534 | \ 211,090 | \ 206,646 | \ 222,200 |
---|
24.5 kg | \ 226,300 | \ 224,037 | \ 219,511 | \ 214,985 | \ 210,459 | \ 226,300 |
---|
25 kg | \ 230,400 | \ 228,096 | \ 223,488 | \ 218,880 | \ 214,272 | \ 230,400 |
---|
25.5 kg | \ 234,500 | \ 232,155 | \ 227,465 | \ 222,775 | \ 218,085 | \ 234,500 |
---|
26 kg | \ 238,700 | \ 236,313 | \ 231,539 | \ 226,765 | \ 221,991 | \ 238,700 |
---|
26.5 kg | \ 242,800 | \ 240,372 | \ 235,516 | \ 230,660 | \ 225,804 | \ 242,800 |
---|
27 kg | \ 246,900 | \ 244,431 | \ 239,493 | \ 234,555 | \ 229,617 | \ 246,900 |
---|
27.5 kg | \ 251,100 | \ 248,589 | \ 243,567 | \ 238,545 | \ 233,523 | \ 251,100 |
---|
28 kg | \ 255,200 | \ 252,648 | \ 247,544 | \ 242,440 | \ 237,336 | \ 255,200 |
---|
28.5 kg | \ 259,300 | \ 256,707 | \ 251,521 | \ 246,335 | \ 241,149 | \ 259,300 |
---|
29 kg | \ 263,400 | \ 260,766 | \ 255,498 | \ 250,230 | \ 244,962 | \ 263,400 |
---|
29.5 kg | \ 267,600 | \ 264,924 | \ 259,572 | \ 254,220 | \ 248,868 | \ 267,600 |
---|
30 kg | \ 271,700 | \ 268,983 | \ 263,549 | \ 258,115 | \ 252,681 | \ 271,700 |
기타 서비스 이용 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다.